7 inch industrial capacitiv Raspberry Pi LCD HMI modul display radio auto DVR GPS monitor Android montare pe perete panou cu ecran tactil

| Deschide Frame Panel PC | ||
| Numele modelului | ITD07PPCG1F | |
| Opțiuni pentru sisteme PC | ||
| RK3288 ARM bazat pe Android (RK3368 opțional) | X86 Pe Windows | X86 Pe Windows |
| CPU: Quad-Core Cortex-A17 1,8GHz | CPU: Intel Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel NM10 Express | Chipset: Intel HD Graphics, suport 1080p |
| Memorie: 1G/2G | Memorie: 2 GB (max. 8 GB) | Memorie: 2 GB (max. 8 GB) |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G |
| 1 HDMI | 1 VGA, 1 HDMI | 1 VGA, 1 HDMI |
| 1USB 2.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 |
| 1 mini-slot SD | 1COM(RS232/422/485) | 1COM(RS232/422/485) |
| 1LAN | 1LAN | 1LAN |
| 1 Ieșire audio | 1 Ieșire audio, 1 Intrare MIC | 1 Ieșire audio, 1 Intrare MIC |
| Extindere: SSD | Extindere: USB, COM, Mini-PCIe | Extindere: USB, COM, Mini-PCIe |
| Panou LCD | ||
| Diagonala ecranului (inch/cm) | 7" | |
| Dimensiunea ecranului activ afișat (mm) | 154.214(H)85.92(V) | |
| Raportul de aspect | 16:09 | |
| Rezoluție fizică | 1024600 | |
| Rezoluție maximă acceptată | 19201080 | |
| Culori | 262K/16.7M | |
| Luminozitate (cd/m2) | 450 nits | |
| Raport de contrast | 800:01:00 | |
| Vezi Îngeri | 75/75/70/75 | |
| Iluminare de fundal/Iluminare de fundal Durată de viață | LED Backlight with 50000 Hours' Lifetime | |
| Panou tactil | ||
| Atingeți Opțiuni | Rezistiv, PCAP | |
| Atingeți Drivere | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |
| Operațiune | ||
| Interval de temperatură de funcționare | -1060 grade (-2070 grade Opțional) | |
| Interval de umiditate (RH) | 10-90 la sută | |
| Utilizare 24/7/365 | Sprijinit | |
| Putere | ||
| Indicator de putere | LED verde | |
| Putere | DC 12V | |
| Consumul de energie | 15W |
